LISTADO DE LOCALES ADHERIDOS
NOMBRE | DESCUENTO | MEDIOS DE PAGO | N° DE LOCAL | UBICACIÓN |
---|---|---|---|---|
47 STREET | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 210 | PRIMER PISO |
AMARA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 227 | PRIMER PISO |
BATISTELLA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 147 | PLANTA BAJA |
BENSIMON | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 157 | PLANTA BAJA |
BROER | 40% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 104 | PLANTA BAJA |
BROOKSFIELD | 30% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 23 | PASEO EXTERNO |
CACHAVACHA | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 131 | PLANTA BAJA |
CHOCOLEZZA | 10% | EFECTIVO | G. 416 | PLANTA BAJA |
CUSTORE | 20% | EFECTIVO | G. 407 | PLANTA BAJA |
DEVRÉ | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 149 | PLANTA BAJA |
ESTEPARIA VIBES | 20% | EFECTIVO | 207 | PRIMER PISO |
GRIMOLDI | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1 | PASEO EXTERNO |
GRISINO | 40% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 262 | PRIMER PISO |
GUANACO | 20% | EFECTIVO | 114 | PLANTA BAJA |
HARDFIELD | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 215 | PRIMER PISO |
HP FARMA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 136 | PLANTA BAJA |
JC | 50% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 158 | PLANTA BAJA |
KOSIUKO – HERENCIA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 248 | PRIMER PISO |
LEGACY | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 252 | PRIMER PISO |
LO QUE ELLAS QUIEREN | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 161 | PLANTA BAJA |
MALABIA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 241 | PRIMER PISO |
MALLORCA | 20% Y 10% | 20% EFECTIVO Y 10% TARJETAS | G. 409 | PLANTA BAJA |
MEU BEM | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 230 | PRIMER PISO |
MORAVIA | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 245 | 1ER PISO |
NOXION | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 119 | PLANTA BAJA |
OH CALCUTA | 30% | EFECTIVO | 19 | PASEO EXTERNO |
OVNI | 10% | EFECTIVO | 139 | PLANTA BAJA |
PARUOLO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 226 | PRIMER PISO |
PATO PAMPA – KEY BISCAYNE | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 258 | PRIMER PISO |
PORTSAID | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 220 | PRIMER PISO |
RACING DEALER | 20% | EFECTIVO | 14 | PASEO EXTERNO |
RENNER | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 165 | PLANTA BAJA |
SILENZIO | 25% Y 20% | 25% EFECTIVO 20% TARJETA | 257 | PRIMER PISO |
SIMMONS | 50% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 117 | PLANTA BAJA |
SOLEIL BIJOUTERIE | 20% Y 10% | 20% EFECTIVO Y 10% TARJETAS | G. 424 | PLANTA BAJA |
SWEET SWEET WAY | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 128 | PLANTA BAJA |
TERCER TIEMPO | 30% | EFECTIVO | G. 423 | PLANTA BAJA |
THE BAG BELT | 30% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 255 | PRIMER PISO |
TIENDA EATWELL | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 133 | PLANTA BAJA |
VER | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 112 | PLANTA BAJA |
WANAMA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 243 | PRIMER PISO |
LEGALES:
PROMOCIÓN DE DESCUENTOS VÁLIDA EL DÍA SÁBADO 11 DE OCTUBRE DE 2025 DE 10 A 22HS. EN COMERCIOS ADHERIDOS. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. CONSULTE COMERCIOS ADHERIDOS, CONDICIONES Y DESCUENTOS EN CADA LOCAL O EN WWW.PASEODELJOCKEY.COM