LISTADO DE LOCALES ADHERIDOS
| Nombre de fantasia | UBICACIÓN | N* |
|---|---|---|
| BROER | Planta Baja | 104 |
| VER | Planta Baja | 112 |
| EQUUS | Planta Baja | 116 |
| SIMMONS | Planta Baja | 118 |
| JUGUETERÍAS CACHAVACHA | Planta Baja | 131 |
| OVNI | Planta Baja | 139 |
| TEJANO | Planta Baja | 142 |
| BATISTELLA | Planta Baja | 148 |
| DEVRE | Planta Baja | 150 |
| BENSIMON | Planta Baja | 157 |
| LO QUE ELLAS QUIEREN | Planta Baja | 161 |
| PORTSAID | 1er Piso | 220 |
| PARUOLO | 1er Piso | 226 |
| MEU BEM | 1er Piso | 230 |
| WANAMA | 1er Piso | 242 |
| THE BAG BELT | 1er Piso | 255 |
| SILENZIO | 1er Piso | 257 |
| PATO PAMPA | 1er Piso | 258 |
| KEY BISCAYNE | 1er Piso | 259 |
| GRISINO | 1er Piso | 262 |
| SOLEIL BIJOUTERIE | Planta Baja | 424 |
Legales: CFTNA = COSTO FINANCIERO TASA NOMINAL ANUAL 0.00%. TASA EFECTIVA ANUAL 0,00% TASA NOMINAL ANUAL 0.00%. CARTERA DE CONSUMO. SUJETO A CONDICIONES DE LA ENTIDAD. REINTEGRO EN HASTA 60 DÍAS. “TERMINOS Y CONDICIONES” EN HTTPS://WWW.MACRO.COM.AR/DIADELAPATERNIDAD. MODO: SERVICIO PRESTADO POR PLAY DIGITAL S.A.





