LISTADO DE LOCALES ADHERIDOS
| UBICACIÓN | N° | NOMBRE | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| Planta Baja | 118 | SIMMONS | 50% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 158 | JC | 50% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 222 | AZZARO | 30% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 257 | SILENZIO | 25% EFECTIVO – 20% TARJETAS |
| 1er Piso | 255 | THE BAG BELT | 25% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 258 | PATO PAMPA – KEY BISCAYNE | 25% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 423 | TERCER TIEMPO ARG | 25% EFECTIVO |
| Planta Baja | 409 | MALLORCA JOYAS | 20% EFECTIVO – 10% TARJETA |
| Paseo Externo | 1 | GRIMOLDI | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Paseo Externo | 23 | BROOKSFIELD | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 104 | BROER | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 116 | EQUUS | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 119 | NOXION | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 128 | SWEET SWEET WAY | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 131 | JUGUETERÍAS CACHAVACHA | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 133 | TIENDA EATWELL | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 142 | TEJANO | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 147 | BATISTELLA | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 149 | DEVRE | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 157 | BENSIMON | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 176 | RENNER | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 210 | 47 STREET | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 215 | HARDFIELD | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 220 | PORTSAID | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 226 | PARUOLO | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 230 | MEU BEM | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 242 | WANAMA KIDS | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 243 | WANAMA | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 245 | MORAVIA | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 248 | KOSIUKO HERENCIA | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| 1er Piso | 262 | GRISINO | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Planta Baja | 424 | SOLEIL BIJOUTERIE | 20% TODOS LOS MEDIOS DE PAGO |
| Paseo Externo | 4 | VETERINARIA ALEM | 20% EFECTIVO |
| Planta Baja | 126 | OPTICA TUSTANOSKI | 20% EFECTIVO |
| Planta Baja | 161 | LO QUE ELLAS QUIEREN | 20% EFECTIVO |
| 1er Piso | 241 | MALABIA | 20% EFECTIVO |
| 1er Piso | 241 | MALABIA | 20% EFECTIVO |
| Paseo Externo | 301 | METAFORCE SUPLEMENTOS | 20% EFECTIVO |
| Planta Baja | 417 | AMBAR | 20% EFECTIVO |
| Planta Baja | 412 | TEMIME | 15% EFECTIVO |
| Planta Baja | 139 | OVNI | 10% EFECTIVO |
| Planta Baja | 408 | ESTEPARIA ACCESORIOS | 10% EFECTIVO |
| Planta Baja | 416 | CHOCOLEZZA | 10% EFECTIVO |
| 1er Piso | 507 | IQUAL | 10% EFECTIVO |





