LISTADO DE LOCALES ADHERIDOS
| Nombre de fantasia | UBICACIÓN | N* |
|---|---|---|
| AMARA | PRIMER PISO | 227 |
| AZZARO | PRIMER PISO | 222 |
| CACHAVACHA | PLANTA BAJA | 131 |
| DEVRE | PLANTA BAJA | 150 |
| GRISINO | PRIMER PISO | 262 |
| KEY BISCAYNE | PRIMER PISO | 258 |
| LAS JUANAS | PRIMER PISO | 252 |
| MALABIA | PRIMER PISO | 241 |
| NOXION | PLANTA BAJA | 119 |
| OVNI (10%) | PLANTA BAJA | 139 |
| PARUOLO | PRIMER PISO | 226 |
| PATO PAMPA | PRIMER PISO | 258 |
| SILENZIO | PRIMER PISO | 257 |
| TEJANO | PLANTA BAJA | 142 |
| THE BAG BELT | PRIMER PISO | 255 |
LEGALES:
*CFTNA: 0,00%. CFTNA = COSTO FINANCIERO TASA NOMINAL ANUAL 0.00%. TASA EFECTIVA ANUAL 0,00% TASA NOMINAL ANUAL 0.00%. CARTERA CONSUMO Sujeto a condiciones de la Entidad. Modo: Servicio prestado por Play Digtal S.A. Ver más Términos y condiciones, así como modalidad del reintegro en macro.com.ar/vueltaalcole.




