LISTADO DE LOCALES ADHERIDOS
| LOCAL | UBICACIÓN |
|---|---|
| ABSTRACTA | Planta Baja – 155 |
| AZZARO PARIS | 1er Piso – 222 |
| BENSIMON | Planta Baja – 157 |
| BENSIMON | Planta Baja – 157 |
| EQUUS | Planta Baja – 116 |
| JC | Planta Baja – 157 |
| JUGUETERÍAS CACHAVACHA | Planta Baja – 131 |
| MALABIA | 1er Piso – 241 |
| MEU BEM | 1er Piso – 230 |
| MORAVIA | 1er Piso – 245 |
| OVNI | Planta Baja – 139 |
| PARUOLO | 1er Piso – 226 |
| PATO PAMPA – KEY BISCAYNE | 1er Piso – 258 |
| SILENZIO | 1er Piso – 257 |
| SOLEIL BIJOUTERIE | Planta Baja – 424 |
| THE BAG BELT | 1er Piso – 255 |
LEGALES:
CFTNA: 0,00%*
CFTNA = COSTO FINANCIERO TASA NOMINAL ANUAL 0,00%. TASA EFECTIVA ANUAL 0,00%. TASA NOMINAL ANUAL 0,00%. CARTERA DE CONSUMO. SUJETO A CONDICIONES DE LA ENTIDAD. REINTEGRO EN/HASTA 60 DÍAS. “TÉRMINOS Y CONDICIONES” EN MACRO.COM.AR/DIADELASINFANCIAS. MODO: SERVICIO PRESTADO POR PLAY DIGITAL S.A.





