LISTADO DE LOCALES ADHERIDOS
| INDUMENTARIA | |
|---|---|
| UBICACIÓN | NOMBRE |
| Planta Baja – 118 | SIMMONS |
| Planta Baja – 119 | NOXION |
| Planta Baja – 142 | TEJANO |
| Planta Baja – 155 | ABSTRACTA |
| Planta Baja – 157 | BENSIMON |
| Planta Baja – 157 | JC |
| 1er Piso – 218 | PARUOLO |
| 1er Piso – 241 | MALABIA |
| 1er Piso – 248 | KOSIUKO HERENCIA |
| 1er Piso – 255 | THE BAG BELT |
| Planta Baja – 126 | LEVIS |
| 1er Piso – 221 | AZZARO PARIS |
| PERFUMERIAS, JOYERÍAS Y LIBRERÍAS | |
| UBICACIÓN | NOMBRE |
| Planta Baja – 409 | MALLORCA JOYAS |
| Planta Baja – 424 | SOLEIL BIJOUTERIE |
| Planta Baja – 417 | AMBAR |
LIMITAN SU RESPONSABILIDAD A LA INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES SUSCRIPTAS. LA LEY 19.550 Y LEY 25.738. COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL: 0.00%. TASA NOMINAL ANUAL 0.00%. TASA EFECTIVA ANUAL 0,00% CFTNA:0,00%.





