LISTADO DE LOCALES ADHERIDOS
NOMBRE DE FANTASÍA | UBICACIÓN | N° |
---|---|---|
47 STREET | PRIMER PISO | 210 |
AMARA | PRIMER PISO | 227 |
BATISTELLA | PRIMER PISO | 147 |
BENSIMON | PRIMER PISO | 157 |
BROOKSFIELD | PASEO EXTERNO | 23 |
DEVRE | PRIMER PISO | 149 |
EQUUS | PLANTA BAJA | 116 |
GRISINO | PRIMER PISO | 262 |
HARDFIELD | PRIMER PISO | 215 |
HERENCIA | PRIMER PISO | 248 |
JC | PLANTA BAJA | 158 |
KEY BISCAYNE | PRIMER PISO | 259 |
KOSIUKO | PRIMER PISO | 248 |
LEGACY | PRIMER PISO | 252 |
MALABIA | PRIMER PISO | 241 |
MEU BEM | PRIMER PISO | 230 |
MORAVIA | PRIMER PISO | 245 |
NOXION | PRIMER PISO | 119 |
OH CALCUTA | PASEO EXTERNO | 19 |
ÓPTICA TUSTANOSKI (10%) | PLANTA BAJA | 126 |
OVNI (10%) | PLANTA BAJA | 139 |
PARUOLO | PRIMER PISO | 226 |
PATO PAMPA | PRIMER PISO | 259 |
RENNER | PRIMER PISO | 165 |
SILENZIO | PRIMER PISO | 257 |
SWEET SWEET WAY | PLANTA BAJA | 128 |
TERCER TIEMPO | PLANTA BAJA | G. 423 |
THE BAG BELT | PRIMER PISO | 255 |
WANAMA | PRIMER PISO | 242 |
LEGALES: PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN WWW.NARANJAX.COM/PROMOCIONES. TARJETA NARANJA SAU CUIT 30685376349.LA TABLADA 451, CÓRDOBA.